I.
Додаток до картки НПП
Картка містить досягнення за пунктами постанови КМУ.
Заповнені пункти виділено — натисніть, щоб розкрити.
16
17
18
1. Weissblut, A. Quantization in Neural Networks. Springer-Nature as CCIS vol. 1635, pp. 379-387. (2022).
2. Weissblut, A. The Computational Modeling: Dynamic Quantum Model Approach. CEUR-WS. vol. 2393, pp. 13-28. (2020).
3. Weissblut, A. Structural Stability and Dynamic Quantum Models. In Advances in Mathematics Research. vol. 32, pp. 85 - 111. New York: Nova Science Publishers. (2022).
4. Weissblut, A. Computational Modeling and Structural Stability. CEUR-WS. vol. 2393, pp. 552-567. (2019).
5. Weissblut, A., Korotaev, N. The General Dynamic Market Model and Software Application for Support Modeling Process. CEUR-WS. vol. 2732, pp. 438 – 445. (2020).
2. Weissblut, A. The Computational Modeling: Dynamic Quantum Model Approach. CEUR-WS. vol. 2393, pp. 13-28. (2020).
3. Weissblut, A. Structural Stability and Dynamic Quantum Models. In Advances in Mathematics Research. vol. 32, pp. 85 - 111. New York: Nova Science Publishers. (2022).
4. Weissblut, A. Computational Modeling and Structural Stability. CEUR-WS. vol. 2393, pp. 552-567. (2019).
5. Weissblut, A., Korotaev, N. The General Dynamic Market Model and Software Application for Support Modeling Process. CEUR-WS. vol. 2732, pp. 438 – 445. (2020).
нема
Методи обчислень. Навч. посіб. [для студентів спеціальностей /напряму підготовки Інформатика, Математика] / Вейцбліт О. Й. – Херсон: Айлант, 2011. – 280 с.
Методи обчислень. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей /напряму підготовки Інформатика, / Вейцбліт О. Й. – Херсон: Айлант, 2011. – 119 с.
Диплом кандидата наук
ФМ 031100 канд. фіз.-мат. наук мат. аналіз 01.01.01. Граничний спектр лінійних операторів та критичні показники
Інститут прикладної математики АН України 6 квітня 1988 р.
ФМ 031100 канд. фіз.-мат. наук мат. аналіз 01.01.01. Граничний спектр лінійних операторів та критичні показники
Інститут прикладної математики АН України 6 квітня 1988 р.
нема
Херсонський державний університет Разова спеціалізована вчена рада ДФ 67.051.002 Разова спеціалізована вчена рада ДФ 67.051.003
член редакційної колегії, рецензент наукового видання Current Journal of Applied Science and Technology
нема
нема
нема
нема
нема
нема
нема
нема
нема
25 років
Херсонський державний аграрний університет, Довідка 313 -2/9
II.
Освіта
1
| Дата | Освітній ступінь | Заклад | Спеціальність | Кваліфікація | Документ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Спеціаліст | Харківський державний ун-т | математика | викладач математики | Диплом |
III.
Науковий ступінь
1
| Дата | Науковий ступінь | Спеціальність | Документ | Серія / № |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Кандидат наук | фізико - математичні | Диплом | ФМ •••••• |
IV.
Вчене звання
1
| Дата | Вчене звання | Документ |
|---|---|---|
| 2011 | Доцент | Атестат |
V.
Дослідницькі профілі
3
| Платформа | H-індекс | Кількість документів | Кількість цитувань |
|---|---|---|---|
| Orcid | — | — | — |
| Scopus | 2 | 12 | 15 |
| Google Scholar | 3 | 35 | 27 |
VI.
H-індекс за роками
4
| Рік | H-індекс | Посилання на профіль |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=g5M0lY8A… |
| 2026 | 3 | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=560066972… |
| 2025 | 3 | https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=g5M0lY8A… |
| 2025 | 3 | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=560066972… |
VII.
Статті
40
| Рік | Назва | ID цифрового об'єкту | ISSN | Посилання на статтю |
|---|---|---|---|---|
| — | ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ | — | — | — |
| — | ЗМІСТ | — | — | — |
| — | Кудрявцева Катерина Львівна–кандидат педагогічних наук | — | — | — |
| — | Баранівський ВФ—д-р філос. наук, проф. Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Боднар АЯ—канд. психол. наук, доц. НаУКМА Васильєв ВВ—канд. пед … | — | — | — |
| — | Березовський Дмитро Олександрович, студент Херсонського державного | — | — | — |
| — | Акіменко ВВ, проф., доктор фіз.-мат. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень, адреса … | — | — | — |
| 2022 | Structural stability and dynamic quantum models | — | — | — |
| 2022 | Quantization in Neural Networks | 10.1007/978-3-031-14841-5_24 | — | — |
| 2021 | Quantization in Neural Networks | — | — | — |
| 2020 | The Computational Modeling: Dynamic Quantum Model Approach. | — | — | — |
| 2020 | The General Dynamic Market Model and Software Application for Support Modeling Process. | — | — | — |
| 2020 | The computational modeling: Dynamic quantum model approach | — | — | — |
| 2020 | The general dynamic market model and software application for support modeling process | — | — | — |
| 2019 | Computational modeling and structural stability | — | — | — |
| 2018 | ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ | — | — | — |
| 2018 | Universal properties of the general agent-based market model through computational experiments | — | — | — |
| 2018 | Simulation agent-based model of heterogeneous firms through software module | 10.1007/978-3-319-76168-8_11 | — | — |
| 2018 | Програмний засіб для підтримки процесу дослідження динамічних систем | — | — | — |
| 2018 | Програмний засіб відокремлення коренів на відрізку | — | — | — |
| 2017 | Mathematical model of microeconomic system with different social responsibilities in software module | — | — | — |
| 2016 | Nonlinear Dynamic model of a microeconomic system with different reciprocity and expectations types of firms: Stability and bifurcations | — | — | — |
| 2015 | Econometric Analysis of Educational Process on the Web Site | — | — | — |
| 2015 | Numerical Analysis of Dynamical Systems and Their Structural Stability | — | — | — |
| 2015 | Econometric analysis of educational process on the web-site | — | — | — |
| 2013 | Econometric analysis on the site "Lesson pulse" | — | — | — |
| 2013 | Econometric Analysis on the Site “Lesson Pulse” | — | — | — |
| 2012 | Econometric Analysis of Factors which Determine a Choice of Entrants. | — | — | — |
| 2012 | Non-Hamiltonian quantum mechanics and the numerical researches of the attractor of a dynamical system | — | — | — |
| 2012 | Econometric analysis of factors which determine a choice of entrants | — | — | — |
| 2011 | Метод кратного перерахунку для диференціальних рівнянь | — | — | — |
| 2011 | МЕТОД КРАТНОГО ПЕРЕСЧЁТА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ | — | — | — |
| 2010 | Алгоритм поиска аттрактора динамической системы общего вида | — | — | — |
| 2010 | КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ЭФФЕКТИВНОЙ ОТБРАКОВКИ ВЕКТОРНЫХ ОБЪЕКТОВ | — | — | — |
| 2010 | Метод кратного перерахунку | — | — | — |
| 2009 | Изучение процесса инвестирования методами математического программирования | — | — | — |
| 1995 | Ренормализация диффеоморфизмов окружности и скейлинг «языков Арнольда» | — | — | — |
| 1986 | Нормы, обладающие критическим показателем | — | — | — |
| 1986 | Нормы, обладающие критическим показателем, Norms possessing a critical exponent | — | — | — |
| 1985 | Об одном свойстве граничного спектра неотрицательных операторов | — | — | — |
| 1985 | О граничном спектре неотрицательных операторов | — | — | — |
VIII.
Наукові журнали
3
| Журнал | Публікацій | ISSN |
|---|---|---|
| CEUR Workshop Proceedings | 9 | 16130073 |
| Communications in Computer and Information Science | 2 | 18650937 18650929 |
| Advances in Mathematics Research. Volume 32 | 1 | — |
IX.
Журнали навчальних занять
4
| Навчальний рік | Дисципліни |
|---|---|
| 2025 | Емпіричні методи програмної інженерії, Математичне моделювання систем і процесів (нейронечітке моделювання), Методи оптимазації та дослідження операцій, Методи оптимізації та дослідження операцій, Моделювання систем і процесів та програмних систем навчального призначення |
| 2024 | Емпіричні методи програмної інженерії, Математичне моделювання систем та процесів (нейронечітке моделювання), Математичне моделювання систем і процесів (нейронечітке моделювання), Методи оптимізації та дослідження операцій, Моделювання систем і процесів та програмних систем навчального призначення, Нейронні мережі та нечітка логіка в економіці, Теорія ігор і системи прийняття рішень |
| 2023 | Емпіричні методи програмної інженерії, Методи оптимізації та дослідження операцій, Моделюв систем і процесів (нейронечітке моделюв), Моделювання систем і процесів та програмних систем навчального призначення, Паралельні та розподілені обчислення. Хмарні сервіси, Теорія ігор та системи прийняття рішень |
| 2022 | Емпіричні методи програмної інженерії, Математичне моделювання систем та процесів (нейронечітке моделювання), Математичне моделювання систем та процесів (нейронечітке моделювання) 131М, Математичне моделювання систем та процесів 141 М, Методи обчислень, Методи оптимізації та дослідження операцій, Системний аналіз та теорія прийняття рішень, Теорія ігор та системи прийняття рішень |
X.
Наукові проєкти
1
| Дата початку виконання дослідницької роботи | Дата завершення виконання дослідницької роботи | Назва наукового проекту | Тип наукового проекту | Роль учасника в науковому проекті |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | Забезпечення розвитку наукового напряму «Технічні науки» Херсонським державним університетом у 2023 році | Держбюджетний НДР | Виконавець |
XI.
Нагороди та відзнаки
4
| Дата | Назва нагороди | Тип |
|---|---|---|
| 2015 | Почесна грамота | ХДУ |
| 2016 | Грамота | ХДУ |
| 2019 | Почесна грамота | ХДУ |
| 2020 | Продяка міського голови | Обласні, міські відзнаки |