I.
Поточні посади
2
| Назва посади | Назва підрозділу |
|---|---|
| Доцент | Факультет бізнесу і права |
| Доцент | Факультет бізнесу і права |
II.
Додаток до картки НПП
Картка містить досягнення за пунктами постанови КМУ.
Заповнені пункти виділено — натисніть, щоб розкрити.
3
8
10
12
16
17
18
19
ПК
1.Тюхтенко Н.А., Синякова К.М.Формування сучасних компетентностей персоналу в контексті активізації цифрового маркетингу підприємств.Наукова періодика України Вісник Хмельницького національного університету Тюхтенко НА Формування сучасних компетентностей персоналу в контексті активізації цифрового маркетингу підприємств / НАТюхтенко, КМСинякова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2021. - № 1. - С. 289-293. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2021_1_52
2. Тюхтенко Н.А., Синякова К.М. Формування адаптивної соціально-економічної стратегії активізації трудової діяльності працівників підприємства в умовах повоєнного відновлення України та її регіонів. Стратегія відновлення деокупованих територій України: виклики постконфліктного розвитку та шляхи їх подолання : колективна монографія. С. 319-347. https://doi.org/10.5281/zenodo.15189290
2. Тюхтенко Н.А., Синякова К.М. Формування адаптивної соціально-економічної стратегії активізації трудової діяльності працівників підприємства в умовах повоєнного відновлення України та її регіонів. Стратегія відновлення деокупованих територій України: виклики постконфліктного розвитку та шляхи їх подолання : колективна монографія. С. 319-347. https://doi.org/10.5281/zenodo.15189290
-
Електронні курси
1. Бренд-менеджмент, ksuonline, https://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=6591
2. Маркетинг в індустрії гостинності, ksuonline, https://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=6134
3. Організація бізнес-процесів в індустрії гостинності, ksuonline, https://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=6133
4. Бізнес-планування, ksuonline, https://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2063
1. Бренд-менеджмент, ksuonline, https://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=6591
2. Маркетинг в індустрії гостинності, ksuonline, https://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=6134
3. Організація бізнес-процесів в індустрії гостинності, ksuonline, https://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=6133
4. Бізнес-планування, ksuonline, https://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2063
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 років
III.
Науковий ступінь
1
| Дата отримання | Ступінь | Документ |
|---|---|---|
| 2014 | Кандидат наук | Диплом |
IV.
Освіта
3
| Дата | Заклад освіти | Документ |
|---|---|---|
| 2007 | Херсонський державний ун-т | Диплом |
| 2006 | Херсонський державний університет | Диплом |
| 2003 | Академічний ліцей при ХДУ | Атестат |
V.
Дослідницькі профілі
3
| Платформа | H-індекс | Кількість документів | Кількість цитувань |
|---|---|---|---|
| Orcid | — | — | — |
| Scopus | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Google Scholar | 5.0 | 32.0 | 104.0 |
VI.
H-індекс за роками
3
| Рік | H-індекс | Посилання на профіль |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Rlxvs4AA… |
| 2025 | 5 | https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Rlxvs4AA… |
| 2025 | 5 | https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Rlxvs4AA… |
VII.
Статті
33
| Рік | Назва | ID цифрового об'єкту | ISSN | Посилання на статтю |
|---|---|---|---|---|
| — | Формування сучасних компетентностей персоналу в контексті активізації цифрового маркетингу підприємств | — | — | — |
| 2020.0 | АКТУАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ КРЕАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В США ТА УКРАЇНІ | — | — | — |
| 2020.0 | Формування портфелю компетентностей як управлінський чинник підвищення якості розвитку людського капіталу закладів вищої освіти | — | — | — |
| 2019.0 | ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ | — | — | — |
| 2019.0 | The Quality of Human Capital in Ukraine: Corporate Training Aspect | — | — | — |
| 2019.0 | Креативні індустрії Німеччини та перспективи розвитку креативного сектору економіки України | — | — | — |
| 2019.0 | Креативні кластери як форма кооперації в креативних індустріях Європейського Союзу | — | — | — |
| 2019.0 | КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ТА ІНШІ КОНЦЕПЦІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА | — | — | — |
| 2019.0 | The Quality of Training and Development of Enterprise Personnel as The Attribute of Effective Human Resource Management | — | — | — |
| 2018.0 | Integrated information and communication system as a basis for strategic partnership in agribusiness | — | — | — |
| 2018.0 | Креативна економіка: сутність поняття та значення для України в умовах європейської інтеграції | — | — | — |
| 2018.0 | Kreatyvna ekonomika: sutnist poniattia ta znachennia dlia Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii [Creative economy: the essence of concept and meaning for Ukraine in … | — | — | — |
| 2018.0 | Creative economy: the essence of the concept and the significance for Ukraine under the European integration | — | — | — |
| 2018.0 | Integrated Information and Communication System as a Basis for Strategic Partnership in Agribusiness. | — | — | — |
| 2017.0 | Імплементація інструментів стратегічного аналізу в дослідженні маркетингового середовища підприємства | — | — | — |
| 2017.0 | СУЧАСНІ ПІДХОДИ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ | — | — | — |
| 2017.0 | THE COMPETENCY FRAMEWORK OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN LEARNING ORGANIZATION | — | — | — |
| 2017.0 | Оцінка виконання операційних стандартів на підприємствах сфери послуг | — | — | — |
| 2017.0 | Управління операційними бізнес-процесами на підприємствах сфери послуг та промисловості | — | — | — |
| 2016.0 | Макроекономіка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів | — | — | — |
| 2014.0 | Забезпечення ефективної професійно-кваліфікаційної структури персоналу туристичного підприємства | — | — | — |
| 2013.0 | СИСТЕМА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИєМСТВ ТУРИСТИЧНОї СФЕРИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ | — | — | — |
| 2012.0 | Методичні основи формування кадрової політики забезпечення ефективної професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства | — | — | — |
| 2012.0 | Стратегічні аспекти управління професійно-кваліфікаційною структурою персоналу туристичного підприємства | — | — | — |
| 2011.0 | Актуальні проблеми організації та управління системою оцінки персоналу в сучасних умовах | — | — | — |
| 2011.0 | Глобалізаційні тенденції формування соціально-економічних пріоритетів людського розвитку в Україні | — | — | — |
| 2010.0 | Актуалізація проблем формування раціональної професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства в умовах сучасного економічного розвитку | — | — | — |
| 2010.0 | Компетентнісні особливості забезпечення оптимальної професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання | — | — | — |
| 2010.0 | Мотиваційний механізм забезпечення професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства | — | — | — |
| 2010.0 | Побудова моделі внутрішньофірмового навчання як засіб забезпечення розвитку професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства | — | — | — |
| 2009.0 | Оптимізація внутрішньофірмового ринку праці в контексті сучасних світових тенденцій | — | — | — |
| 2008.0 | Global labor market in the economy of knowledge: current problems of formation | — | — | — |
| 2007.0 | Національна стратегія використання наслідків глобалізації ринку праці | — | — | — |
VIII.
Монографії
1
| Дата публікації монографії | Назва монографії | ISBN | Тип монографії | Мова публікації | Загальна кількість сторінок у монографії | Покликання на репозиторій DSpace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Формування адаптивної соціально-економічної стратегії активізації трудової діяльності працівників підприємства в умовах повоєнного відновлення України та її регіонів | 978-617-8670-13-9 | Стаття/параграф в колективній монографії | Державна мова | 29 | https://ksu24.kspu.edu/s/tm9TG |
IX.
Нагороди та відзнаки
7
| Дата | Назва нагороди | Тип |
|---|---|---|
| 2012 | Подяка | ХДУ |
| 2012 | Подяка | ХДУ |
| 2012 | Подяка | ХДУ |
| 2017 | Поч.гр.упр.освіти,наук.та молодіХерсон.облдержадм. | Обласні, міські відзнаки |
| 2018 | Подяка | ХДУ |
| 2018 | Почесна грамота | ХДУ |
| 2019 | Почесна грамота міського голови | Обласні, міські відзнаки |