I.
Освіта
3
| Дата | Освітній ступінь | Заклад | Спеціальність | Кваліфікація | Документ | Серія / № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Магістр | Херсонський державний університет | філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (німецька)) | викладач німецької мови і літератури та англійської мови | Диплом | — |
| 2017 | Бакалавр | Херсонський державний університет | — | вчитель мов (німецької,англійської) і зарубіжної літератури | Диплом | — |
| 2013 | — | Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ I-III ступенів № 56 | — | — | Атестат | ХЕ •••••• |
II.
Дослідницькі профілі
4
| Платформа | H-індекс | Кількість документів | Кількість цитувань |
|---|---|---|---|
| Scopus | — | — | — |
| Web of Science | — | — | — |
| Google Scholar | — | — | — |
| Orcid | — | — | — |
III.
H-індекс за роками
3
| Рік | H-індекс | Посилання на профіль |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=572199296… |
| 2026 | 2 | https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=73aye7AAAAAJ |
| 2026 | 1 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/80006477 |
IV.
Нагороди та відзнаки
2
| Дата | Назва нагороди | Тип |
|---|---|---|
| 2021 | Подяка голови Херсон.міської ради | Обласні, міські відзнаки |
| 2023 | Почесна грамота Херсон.обл.ради | Обласні, міські відзнаки |