I.
Додаток до картки НПП
Картка містить досягнення за пунктами постанови КМУ.
Заповнені пункти виділено — натисніть, щоб розкрити.
2
5
16
17
18
Tanklevska N., Karnaushenko A., Petrenko V. Israeli experience of post-war reconstruction of the economy. Scientific bulletin of flight academy. section: economics, management and law. 2022. Vol. 6. P. 20–28. URL: https://doi.org/10.33251/2707-8620-2022-6-20-28
Карнаушенко А. С., Петренко В. С., Боровік Л. В. Сучасні тенденції та перспективи розвитку європейського ринку страхування. Таврійський науковий вісник. серія: економіка. 2022. № 14. С. 85–94. URL: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2022.14.11
Карнаушенко А. С., Гребенюк Н. В., Петренко В. С. Агропромислова інтеграція – важливий чинник інвестиційної привабливості сільського господарства. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2023. № 3(82). С. 184–189. URL: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.3.26
Петренко В. С., Карнаушенко А. С., Мельникова К. В. Соціальні стандарти ЄС та їх вплив на українську економіку. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. № 10. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-10-02-03
Karnaushenko A., Petrenko V. Alternative sources of financing. Scientific bulletin of kherson state university. series economic sciences. 2023. No. 49. P. 57–62. URL: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2023-49-9
Petrenko V., Pashkuda T. The impact of offshore banking on the economy of ukraine. Socio-economic transformations and priorities for innovative development in the context of digitalisation and globalisation. 2024. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-448-1-10
Петренко В. С., Мельникова К. В. Фінансовий аналіз переміщених закладів вищої освіти південного регіону України. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2024. № 12. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-12-08-01
Мельникова К. В., Петренко В. С., Бєлугіна Т. І. Діагностика фінансового стану на прикладі ПП «Віннер Форд Рівне» в умовах зростаючої невизначеності. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2024. № 12. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-12-04-07
Петренко В. С., Боровік Л. В., Карнаушенко А. С. Інтеграція ESG-факторів у фінансову звітність. Efektyvna ekonomika. 2024. № 10. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.10.10
Карнаушенко А. С., Петренко В. С. Економічний потенціал військового туризму як каталізатор регіонального розвитку та повоєнної відбудови України у контексті цілей сталого розвитку. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2025. № 18. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-18-05-01
Петренко В. С., Карнаушенко А. С., Мельникова К. В. Інвестиційні моделі підтримки циркулярної трансформації деокупованих територій. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2025. № 19. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-19-05-01
Петренко В. С. Сучасне розуміння стейкхолдерської моделі управління конкурентоспроможністю ІТ-підприємства. Електронний журнал "Ефективна економіка". 2025. № 2. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2025.2.8
Карнаушенко А. С., Петренко В. С., Боровік Л. В. Сучасні тенденції та перспективи розвитку європейського ринку страхування. Таврійський науковий вісник. серія: економіка. 2022. № 14. С. 85–94. URL: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2022.14.11
Карнаушенко А. С., Гребенюк Н. В., Петренко В. С. Агропромислова інтеграція – важливий чинник інвестиційної привабливості сільського господарства. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2023. № 3(82). С. 184–189. URL: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.3.26
Петренко В. С., Карнаушенко А. С., Мельникова К. В. Соціальні стандарти ЄС та їх вплив на українську економіку. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. № 10. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-10-02-03
Karnaushenko A., Petrenko V. Alternative sources of financing. Scientific bulletin of kherson state university. series economic sciences. 2023. No. 49. P. 57–62. URL: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2023-49-9
Petrenko V., Pashkuda T. The impact of offshore banking on the economy of ukraine. Socio-economic transformations and priorities for innovative development in the context of digitalisation and globalisation. 2024. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-448-1-10
Петренко В. С., Мельникова К. В. Фінансовий аналіз переміщених закладів вищої освіти південного регіону України. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2024. № 12. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-12-08-01
Мельникова К. В., Петренко В. С., Бєлугіна Т. І. Діагностика фінансового стану на прикладі ПП «Віннер Форд Рівне» в умовах зростаючої невизначеності. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2024. № 12. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-12-04-07
Петренко В. С., Боровік Л. В., Карнаушенко А. С. Інтеграція ESG-факторів у фінансову звітність. Efektyvna ekonomika. 2024. № 10. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.10.10
Карнаушенко А. С., Петренко В. С. Економічний потенціал військового туризму як каталізатор регіонального розвитку та повоєнної відбудови України у контексті цілей сталого розвитку. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2025. № 18. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-18-05-01
Петренко В. С., Карнаушенко А. С., Мельникова К. В. Інвестиційні моделі підтримки циркулярної трансформації деокупованих територій. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2025. № 19. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-19-05-01
Петренко В. С. Сучасне розуміння стейкхолдерської моделі управління конкурентоспроможністю ІТ-підприємства. Електронний журнал "Ефективна економіка". 2025. № 2. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2025.2.8
1. Петренко В.С. Карнаушенко А.С., Мельникова К. В. Поняття, принципи та основні концепції маркетингового підприємництва
Маркетинг у підприємництві, біржовій діяльності та торгівлі в smart-суспільстві: управлінський, інноваційний та методичний виміри : колективна монографія / За наук. ред. І. В. Перевозової. – Львів: Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023. – С.5-29. ISBN 978-617-95283-1-6
2. Viktoriia Petrenko, Аlla Karnaushenko The Impact of Offshore Banking on The Economy of Ukraine. Socio-economic transformations and priorities for innovative development in the context of digitalisation and globalisation : Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2024. 176-182 p. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-448-1
3. Стратегія відновлення деокупованих територій України: виклики постконфліктного розвитку та шляхи їх подолання: колективна монографія. Кол. авторів. Івано-Франківськ. 2025. 721 с. https://doi.org/10.5281/zenodo.15190154
Маркетинг у підприємництві, біржовій діяльності та торгівлі в smart-суспільстві: управлінський, інноваційний та методичний виміри : колективна монографія / За наук. ред. І. В. Перевозової. – Львів: Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023. – С.5-29. ISBN 978-617-95283-1-6
2. Viktoriia Petrenko, Аlla Karnaushenko The Impact of Offshore Banking on The Economy of Ukraine. Socio-economic transformations and priorities for innovative development in the context of digitalisation and globalisation : Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2024. 176-182 p. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-448-1
3. Стратегія відновлення деокупованих територій України: виклики постконфліктного розвитку та шляхи їх подолання: колективна монографія. Кол. авторів. Івано-Франківськ. 2025. 721 с. https://doi.org/10.5281/zenodo.15190154
Програма відновлення потенціалу деокупованих територій. Методичні рекомендації. Івано-Франківськ: ХДУ, 2025. 50 с.
-
Херсонський державний університет, Наказ №152-Д від 1 квітня 2025 року
Відповідальний виконавець теми № 0123U102175 «Конкурентоспроможні механізми забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств в умовах світової економічної кризи»
-
Міжнародний проєкт степендіальної програми EURIZON «Remote Research Grants» EU-3033 «Project title Stimulating the development of the de-occupied territories through investment and innovation instruments within the framework of the European» (термін виконання 2024-2025р.р.)
Наукове консультування СФГ "Олексієнко Тетяна Миколаївна" (договір №03-28/11 від 18.03.2025)
1. Петренко В.С. Еволюція діяльності міжнародних фінансових інститутів /Петренко В.С., Крапівнікова А.В.// Сучасні можливості забезпечення розвитку міжнародних відносин та економіко-політичного процесу:\ матеріали доповідей Міжнародної науково- практичної конференції (м. Ужгород, 21 березня 2020 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 23-26
2. Особливості визначення та сфери застосування інновацій /В.С. Петренко // Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 1), 7 серпня, 2020 рік. Черкаси, Україна: МЦНД. С.40-42. ISBN 978-617-7171-69-9 DOI 10.36074/07.08.2020.v1
3. Tanklevska N. Improving the process of the financial potential management of tourism enterprises/ N. Tanklevska, V. Petrenko, A. Karnaushenko, V. Yarmolenko// Conference on Business and Technology (ICBT 2020) Istanbul–Turkey 14-15 November 2020
4. Венчурний капітал: поняття, цілі, функції / В.С.Петренко/ Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах: збірник наукових праць за матеріалами V Усеукраїнської науково-практичної конференції – Херсон, 26-27 березня 2020 р. / Упоряд. Т.Казакова. – Херсон, книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2020 – С. 346-349
5. Петренко В.С. Креативне мислення як двигун розвитку інноваційних стартапів. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, менеджменту, сфери обслуговування та права в умовах інтеграційних процесів» м. Івано-Франківськ, 02-03 листопада 2023 р. С. 35-37
2. Особливості визначення та сфери застосування інновацій /В.С. Петренко // Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 1), 7 серпня, 2020 рік. Черкаси, Україна: МЦНД. С.40-42. ISBN 978-617-7171-69-9 DOI 10.36074/07.08.2020.v1
3. Tanklevska N. Improving the process of the financial potential management of tourism enterprises/ N. Tanklevska, V. Petrenko, A. Karnaushenko, V. Yarmolenko// Conference on Business and Technology (ICBT 2020) Istanbul–Turkey 14-15 November 2020
4. Венчурний капітал: поняття, цілі, функції / В.С.Петренко/ Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах: збірник наукових праць за матеріалами V Усеукраїнської науково-практичної конференції – Херсон, 26-27 березня 2020 р. / Упоряд. Т.Казакова. – Херсон, книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2020 – С. 346-349
5. Петренко В.С. Креативне мислення як двигун розвитку інноваційних стартапів. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, менеджменту, сфери обслуговування та права в умовах інтеграційних процесів» м. Івано-Франківськ, 02-03 листопада 2023 р. С. 35-37
-
Голова журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
міського товариства «Пошук» у 2022/2023 н.р., Секція фінансів, грошового обігу і кредиту
міського товариства «Пошук» у 2022/2023 н.р., Секція фінансів, грошового обігу і кредиту
-
Член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (свідоцтво №441 від 15 лютого 2019р.)
Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (свідоцтво №1337 від 17.09.2021)
Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (свідоцтво №1337 від 17.09.2021)
Бухгалтер СФГ «Олексієнко Т.М.» з 2003 по 2009 р.р.
11 років
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Тема «Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств», Довідка №02-01-2429 від 01.12.2021 р., 90 год./3 кред. Наказ ХДУ №576-К від 16.09.2021 р.
Сумський державний університет, напрям "Бухгалтерський облік та оподаткування", Тема «Інтеграція ESG-факторів у фінансову звітність», свідоцтво СС №05408289/2135-24 від 27.09.2024, 180 год./6 кредитів. Наказ ХДУ № 274-К. від 19.08.2024 року
Сумський державний університет, напрям "Бухгалтерський облік та оподаткування", Тема «Інтеграція ESG-факторів у фінансову звітність», свідоцтво СС №05408289/2135-24 від 27.09.2024, 180 год./6 кредитів. Наказ ХДУ № 274-К. від 19.08.2024 року
II.
Освіта
1
| Дата | Освітній ступінь | Заклад | Спеціальність | Кваліфікація | Документ | Серія / № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Магістр | Херсонський державний аграрний ун-т | облік і аудит | магістр з обліку і аудиту | Диплом | ХЕ •••••• |
III.
Науковий ступінь
2
| Дата | Науковий ступінь | Заклад | Спеціальність | Документ | Серія / № |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Доктор наук | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | економічні науки | Диплом | ДД •••••• |
| 2013 | Кандидат наук | — | — | Диплом | ДК •••••• |
IV.
Вчене звання
1
| Дата | Вчене звання | Документ | Серія / № |
|---|---|---|---|
| 2018 | Доцент | Атестат | АД •••••• |
V.
Дослідницькі профілі
4
| Платформа | H-індекс | Кількість документів | Кількість цитувань |
|---|---|---|---|
| Web of Science | — | — | — |
| Orcid | — | — | — |
| Scopus | 3 | 3 | 21 |
| Google Scholar | 22 | 123 | 1012 |
VI.
H-індекс за роками
6
VII.
Статті
113
| Рік | Назва | ID цифрового об'єкту | ISSN | Посилання на статтю |
|---|---|---|---|---|
| — | РОЛЬ НАУКИ В ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ | — | — | — |
| — | ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК СПІЛЬНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Петренко Вікторія Сергіївна | — | — | — |
| — | АЛЬТЕРНАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА | — | — | — |
| — | ГЕНЕЗИС ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ | — | — | — |
| — | Аналіз впливу воєнного стану на ринок праці України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія" Економічні науки". 2023. № 48 | — | — | — |
| — | Вплив наступності організаційних форм навчання на дидактичну адаптацію першокурсників | — | — | — |
| — | CПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | — | — |
| — | INFLUENCE OF TRANSFORMATION PROCESSES IN THE ECONOMY FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN UKRAINE | — | — | — |
| — | ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ | — | — | — |
| — | ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ КОРПОРАЦІЇ | — | — | — |
| — | ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ТУРИСТСЬКОЇ ГАЛУЗІ | — | — | — |
| — | ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗА РІЗНИМИ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ МОДЕЛЯМИ | — | — | — |
| — | ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ В ЕКОЛОГО-ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО Й МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ | — | — | — |
| — | ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ | — | — | — |
| — | АНАЛІЗ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ ПРОДУКЦІЇ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ | — | — | — |
| 2024 | Фінансовий аналіз переміщених закладів вищої освіти південного регіону України | — | — | — |
| 2023 | Креативність на уроках образотворчого мистецтва: як стимулювати творчість учнів | — | — | — |
| 2023 | Сучасні тенденції та перспективи розвитку європейського ринку страхування | — | — | — |
| 2023 | Розвиток ініціативності і творчості учнів початкової школи на уроках образотворчого мистецтва | — | — | — |
| 2023 | КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ДВИГУН РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ СТАРТАПІВ | — | — | — |
| 2022 | Агропромислова інтеграція–важливий чинник інвестиційної привабливості сільського господарства | — | — | — |
| 2022 | Ринок страхових послуг | — | — | — |
| 2022 | ПРОБЛЕМИ ПОВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ВІДКРИТОГО ТИПУ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ | — | — | — |
| 2022 | Ізраїльський досвід післявоєнного відновлення економіки | — | — | — |
| 2021 | Role of the state in improving the living standards of households | — | — | — |
| 2021 | Improving the Process of the Financial Potential Management of Tourism Enterprises | 10.1007/978-3-030-69221-6_52 | — | — |
| 2021 | СУЧАСНИЙ СТАН КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В СВІТІ | — | — | — |
| 2021 | Роль інформації у формуванні глобальної економіки та економічного розвитку суспільства | — | — | — |
| 2021 | Дивідендна політика міжнародних креативних корпорацій | — | — | — |
| 2021 | Кредитування як основне джерело фінансування молодіжного підприємництва. | — | — | — |
| 2021 | DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES AS A NECESSITY IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY AND FINANCIAL TURBULENCE | — | — | — |
| 2021 | Global aspects of national economy development in the conditions of transformational changes | — | — | — |
| 2021 | Development of entrepreneurial universities as a necessity in conditions of economic instability and financial turbulence. Intellectual development of mankind in modern … | — | — | — |
| 2021 | Роль шкільної освіти в розвитку молодіжного підприємництва | — | — | — |
| 2021 | Факторинг: сутність, види та його переваги в фінансовій діяльності | — | — | — |
| 2021 | РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ | — | — | — |
| 2020 | Агропромислові кластери: проблеми, переваги та перспективи | — | — | — |
| 2020 | ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ | — | — | — |
| 2020 | Роль SMM в маркетинговой стратегии предприятия | — | — | — |
| 2020 | ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ | — | — | — |
| 2020 | Фінансування інноваційного молодіжного підприємництва шляхом залучення венчурних коштів | — | — | — |
| 2020 | Assessment competitiveness of innovative enterprises with foreign investments | — | — | — |
| 2020 | Поняття краудфандингу та його роль в національній економіці | — | — | — |
| 2020 | ПЕРСПЕКТИВИ МОЛОДІЖНОГО АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ | — | — | — |
| 2020 | Innovative tools in the methodology and teaching of the basic principles of enterprise management | — | — | — |
| 2020 | Prospects of youth agricultural entrepreneurship in Ukraine. | — | — | — |
| 2020 | Сучасний стан та перспективи розвитку доставки продуктів харчування в Україні | — | — | — |
| 2020 | PROSPECTS OF YOUTH AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE | 10.51599/are.2020.06.04.06 | — | — |
| 2020 | Financing the innovative youth entrepreneurship by means of attracting venture funds | — | — | — |
| 2020 | WORLD CORN MARKET: ANALYSIS, TRENDS AND PROSPECTS OF ITS DEEP PROCESSING | 10.51599/are.2020.06.03.06 | — | — |
| 2020 | Федорчук ОМ | — | — | — |
| 2020 | АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ | — | — | — |
| 2020 | Improving the process of the financial potential management of tourism enterprises | — | — | — |
| 2019 | Innovative infrastructure as the framework for the development of regional enterprises competition. | — | — | — |
| 2019 | Аналіз сучасного стану державної підтримки аграрних підприємств України. | — | — | — |
| 2019 | Формування молодіжного підприємництва в Україні та аналіз факторів впливу на його розвиток. | — | — | — |
| 2019 | ОЗДОРОВЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВА | — | — | — |
| 2019 | Інноваційна інфраструктура як основа формування конкурентоспроможності підприємств регіону | — | — | — |
| 2019 | Аналіз сучасного стану державної підтримки аграрних підприємств України | — | — | — |
| 2018 | Конкурентне позиціонування спільного підприємництва | — | — | — |
| 2018 | Аналіз фундаментальних методів бюджетування з метою розроблення організаційної бюджетної політики | — | — | — |
| 2018 | Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств в Україні | — | — | — |
| 2018 | Основні відмінності між спільними підприємствами та іншими формами міжнародних партнерських відносин | — | — | — |
| 2018 | Legislative support of innovation activity in Ukraine: problems and ways to overcome them”, Efektyvna ekonomika,(10) | — | — | — |
| 2018 | Фактори підприємницького зовнішньоекономічного ризику в умовах глобалізації. | — | — | — |
| 2018 | Legislative support of innovation activity in Ukraine: problems and ways to overcome them | — | — | — |
| 2018 | Конкурентоспроможність функціонування аграрних підприємств з іноземними інвестиціямии | — | — | — |
| 2018 | Особливості трансформації багатонаціональних підприємств в умовах впливу зовнішнього середовища | — | — | — |
| 2018 | Risk insurance of agricultural enterprises in Ukraine | — | — | — |
| 2018 | Karnaushenko AS Faktory pidpryyemnytskoho zovnishnoekonomichnoho ryzyku v umovakh hlobalizatsiyi [Factors of entrepreneurial foreign economic risk in the context of globalization] | — | — | — |
| 2018 | Мотивація створення спільних підприємств в умовах глобалізації економіки | — | — | — |
| 2018 | Розвиток стратегій управління спільними підприємствами | — | — | — |
| 2018 | Перспективні інноваційні програми, проекти та моделі розвитку аграрних підприємств з іноземними інвестиціями | — | — | — |
| 2018 | Формування маркетингової товарної політики спільних підприємств | — | — | — |
| 2018 | РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ | — | — | — |
| 2018 | Креативний стиль поведінки керівників спільних аграрних підприємств | — | — | — |
| 2018 | Вплив якості продукції на конкурентоспроможність спільних аграрних підприємств | — | — | — |
| 2018 | Мотиви встановлення стратегічних аграрних альянсів | — | — | — |
| 2018 | The impact of international economic integration on financing innovative activity of agricultural enterprises | — | — | — |
| 2017 | Розвиток спільних аграрних підприємств України | — | — | — |
| 2017 | Факторний аналіз фінансової стійкості економічної безпеки спільних аграрних підприємств | — | — | — |
| 2017 | Економічна сутність та види криповалюти у світі | — | — | — |
| 2017 | Joint enterprises in foreign trade activity of Ukraine | — | — | — |
| 2017 | Economic essence and types of cryptocurrency in the world | — | — | — |
| 2017 | Ekonomichna sutnist ta vydy kryptovaliuty u sviti [Economic essence and types of cryptocurrency in the world] | — | — | — |
| 2017 | SECTION 4 ECONOMY AND ENTERPRISE MANAGEMENT | — | — | — |
| 2017 | ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ | — | — | — |
| 2017 | THE ALGORITHM OF THE MANAGEMENT OF THE COST OF A JOINT AGRICULTURAL VENTURE ON THE BASIS OF THE APPLICATION OF MULTIVARIATE CALCULATIONS | — | — | — |
| 2017 | ГЕНДЕРНІ РОЛІ В СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ | — | — | — |
| 2017 | Модель ефективного функціонування спільного підприємства залежно від кількості засновників | — | — | — |
| 2017 | МЕТОДИ ОЦІНКИ НЕОБХІДНИХ ГОРОШОВИХ ВНЕСКІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ | — | — | — |
| 2017 | Алгоритм управління вартістю спільного аграрного підприємства на основі застосування багатоваріантних розрахунків | — | — | — |
| 2017 | СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА В ЗОВНІШНЬОКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | — | — |
| 2017 | Стратегії розвитку аграрних підприємств з іноземними інвестиціями: монографія | — | — | — |
| 2017 | Стратегічне позиціонування підприємств з іноземними інвестиціями в аграрній сфері економіки | — | — | — |
| 2017 | Еколого-економічна ефективність діяльності спільних аграрних підприємств | — | — | — |
| 2017 | Державні гарантії діяльності спільних аграрних підприємств | — | — | — |
| 2017 | Методологічні основи стратегічного менеджменту спільних аграрних підприємств | — | — | — |
| 2017 | Методологія аналітичного аналізу грошових потоків спільних підприємств | — | — | — |
| 2017 | Stratehichne pozytsionuvannya pidpryyemstv z inozemnymy investytsiyamy v ahrarniy sferi ekonomiky [Strategic positioning of enterprises with foreign investments in the agrarian … | — | — | — |
| 2016 | Теоретичні та методологічні аспекти грошових потоків на підприємстві | — | — | — |
| 2016 | Ефективність фінансового управління оборотним капіталом підприємств | — | — | — |
| 2015 | Assessment and ways to improve the financial condition of the enterprise | — | — | — |
| 2014 | Управління виробництвом насіння олійних культур | — | — | — |
| 2014 | Розвиток фінансування аграрних підприємств в Херсонській області | — | — | — |
| 2014 | Розвиток фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств Херсонської області | — | — | — |
| 2013 | Ponyattya ta vydy plahiatu | — | — | — |
| 2013 | Шляхи розвитку селенгу та лізингу в аграрних підприємствах України | — | — | — |
| 2012 | Економічна ефективність виробництва насіння олійних культур у насіннєвих підприємствах | — | — | — |
| 2012 | Аналіз організації фінансування вітчизняної системи насінницьких підприємств | — | — | — |
| 2012 | ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКУ НА СУЧАСНМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ | — | — | — |
| 2000 | Танклевська НС | — | — | — |
| 1969 | Rozvytok fizychnoi kul'tury na seli USSR v 1951-1968 | — | — | — |
VIII.
Наукові журнали
2
| Журнал | Публікацій | ISSN |
|---|---|---|
| Agricultural and Resource Economics | 2 | 2414584X |
| Lecture Notes in Networks and Systems | 1 | 23673389 23673370 |
IX.
Публікації у наукових фахових виданнях (архів)
22
| Рік | Назва | Видання | DOI |
|---|---|---|---|
| 2025 | Інтегральний підхід до оцінки конкурентоспроможності ІТ-бізнесу | Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління | https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-17-11-02 |
| 2025 | Економічний потенціал військового туризму як каталізатор регіонального розвитку та повоєнної відбудови України у контексті цілей сталого розвитку | Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, | https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-18-05-01 |
| 2025 | Інтегральний підхід до оцінки конкурентоспроможності ІТ-бізнесу | Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління | https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-17-11-02 |
| 2025 | Інвестиційні моделі підтримки циркулярної трансформації деокупованих територій | Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління | https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-19-05-01 |
| 2025 | ЕВОЛЮЦІЯ СПОЖИВЧИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ У КОНТЕКСТІ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ | Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка | https://doi.org/10.32782/2708-0366/2025.24.9 |
| 2025 | ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ESG-МОДЕЛІ | Інвестиції: практика та досвід | https://doi.org/10.32702/2306-6814.2025.16.13 |
