I.
Поточні посади
2
| Назва посади | Назва підрозділу |
|---|---|
| Доцент | Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики |
| Доцент | Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики |
II.
Додаток до картки НПП
Картка містить досягнення за пунктами постанови КМУ.
Заповнені пункти виділено — натисніть, щоб розкрити.
16
17
18
Статей у Scopus 37 (всього), 18 (за останні 5 років)
6 (2020), 1 (2021), 3 (2022), 5 (2023), 3 (2024)
Покликання на сторінку автора у базі даних Scopus, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55780812100
6 (2020), 1 (2021), 3 (2022), 5 (2023), 3 (2024)
Покликання на сторінку автора у базі даних Scopus, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55780812100
2 патента на винахід, 0 (за останні 5 років)
6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 0 (за останні 5 років)
6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 0 (за останні 5 років)
Новая дидактика: от субъект-субъектных – к трисубъектным отношениям. Учебное пособие / Под редакцией доктора педагогических наук, профессора А.В.Спиваковского. – Херсон: Айлант, 2016. – 276 с. ISBN 978-966-630-123-2
У співавторстві.
0 (за останні 5 років)
У співавторстві.
0 (за останні 5 років)
10+
1. Курс «Аналіз даних» http://dls.ksu.ks.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=80c467f9-4d6e-434d-be38-4fb5f4a1c907;
http://dls.ksu.ks.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=8b34a65d-c40d-48a9-b715-492f8f0c8e1b;
2. Курс «Грід системи та технології хмарних обчислень» http://dls.ksu.ks.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=da2090b8-ed73-45d0-a5c2-55e307d63bd8;
3. Курс «Управління якістю електронних освітніх ресурсів» http://dls.ksu.ks.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=618bef1a-da5c-4497-a82f-1fec09fea98a;
http://dls.ksu.ks.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=4b05f31d-94c4-4aed-887b-5245ca469a06;
4. Курс "Інтелектуальний аналіз даних", http://dls.ksu.ks.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=68b8d41a-de22-4999-b660-05d9f7d7a929
5. Курс "Основи Big Data", http://dls.ksu.ks.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=d436d637-f14a-42d6-b17a-1f2bd13caedb
1. Курс «Аналіз даних» http://dls.ksu.ks.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=80c467f9-4d6e-434d-be38-4fb5f4a1c907;
http://dls.ksu.ks.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=8b34a65d-c40d-48a9-b715-492f8f0c8e1b;
2. Курс «Грід системи та технології хмарних обчислень» http://dls.ksu.ks.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=da2090b8-ed73-45d0-a5c2-55e307d63bd8;
3. Курс «Управління якістю електронних освітніх ресурсів» http://dls.ksu.ks.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=618bef1a-da5c-4497-a82f-1fec09fea98a;
http://dls.ksu.ks.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=4b05f31d-94c4-4aed-887b-5245ca469a06;
4. Курс "Інтелектуальний аналіз даних", http://dls.ksu.ks.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=68b8d41a-de22-4999-b660-05d9f7d7a929
5. Курс "Основи Big Data", http://dls.ksu.ks.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=d436d637-f14a-42d6-b17a-1f2bd13caedb
Диплом кандидата фізико-математичних наук
ФМ 007508
01.02.05 Механіка рідини, газу і плазми
Кинетический подход к изучению явлений в газах со взвешенными твердыми частицами
Совет в Ленинградском гос. Университете им. А.А. Жданова от 21 декабря 1978 г. (протокол № 8)
04.07.1979
ФМ 007508
01.02.05 Механіка рідини, газу і плазми
Кинетический подход к изучению явлений в газах со взвешенными твердыми частицами
Совет в Ленинградском гос. Университете им. А.А. Жданова от 21 декабря 1978 г. (протокол № 8)
04.07.1979
Гнєдкова Ольга Олександрівна
Педагогічні умови формування контролю фахових знань майбутніх учителів іноземних мов у процесі дистанційного навчання
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук
Херсонський державний університет, Спеціалізована вчена рада К 67.051.02, 2017
Педагогічні умови формування контролю фахових знань майбутніх учителів іноземних мов у процесі дистанційного навчання
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук
Херсонський державний університет, Спеціалізована вчена рада К 67.051.02, 2017
Херсонський державний університет,
Член постійної спеціалізованої вченої ради К 67.051.02 (2016 - 2020)
Наказ МОН України від 28.12.19 №1643
Член постійної спеціалізованої вченої ради К 67.051.02 (2016 - 2020)
Наказ МОН України від 28.12.19 №1643
1) Відповідальний секретар Збірника наукових праць "Інформаційні технології в освіті", ХДУ, категорія «Б», http://ite.kspu.edu/index.php/ite
2) Член редколегії іноземного рецензованого наукового видання Communications in Computer and Information Science (Німеччина), що індексується у Scopus: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-14841-5
2) Член редколегії іноземного рецензованого наукового видання Communications in Computer and Information Science (Німеччина), що індексується у Scopus: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-14841-5
2
Член комісії МАН, наказ «22» грудня 2022 р. No 644-Д
Член комісії МАН, Херсонська міська рада управління освіти. Наказ від 02.12.2024 № 134 -T
Член комісії МАН, наказ «22» грудня 2022 р. No 644-Д
Член комісії МАН, Херсонська міська рада управління освіти. Наказ від 02.12.2024 № 134 -T
1
Участь в міжнародному науковому проекті ERASMUS+ MASTIS «Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем», 561592-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP, 2015–2020, виконавець
Участь в міжнародному науковому проекті ERASMUS+ MASTIS «Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем», 561592-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP, 2015–2020, виконавець
2
1) Науковий керівник спільної науково-дослідної лабораторії з проблем управління якістю навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Договір про співпрацю між Херсонським державним університетом та Інститутом цифровізації освіти НАПН України від 22 грудня 2022 р. № 03-29/31
2) Науковий кореспондент Інституту цифровізації освіти НАПН України з 2013 року
1) Науковий керівник спільної науково-дослідної лабораторії з проблем управління якістю навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Договір про співпрацю між Херсонським державним університетом та Інститутом цифровізації освіти НАПН України від 22 грудня 2022 р. № 03-29/31
2) Науковий кореспондент Інституту цифровізації освіти НАПН України з 2013 року
нема
нема
нема
нема
нема
нема
48 років
Інститут цифровізації освіти НАПН України, м. Київ.
З 01.03.2023 по 14.04.2023.
Тема: Методологія створення електронних засобів навчання з використанням хмарних технологій.
180 годин (6 кредитів ЄКТС).
Наказ ХДУ від 10 лютого 2023 року № 33-к.
З 01.03.2023 по 14.04.2023.
Тема: Методологія створення електронних засобів навчання з використанням хмарних технологій.
180 годин (6 кредитів ЄКТС).
Наказ ХДУ від 10 лютого 2023 року № 33-к.
III.
Науковий ступінь
1
| Дата отримання | Ступінь | Документ |
|---|---|---|
| 1979 | Кандидат наук | Диплом |
IV.
Освіта
1
| Дата | Заклад освіти | Документ |
|---|---|---|
| 1975 | Ленінградський державний ун-т | Диплом |
V.
Дослідницькі профілі
4
| Платформа | H-індекс | Кількість документів | Кількість цитувань |
|---|---|---|---|
| Orcid | — | — | — |
| Web of Science | — | — | — |
| Scopus | 9.0 | 34.0 | 171.0 |
| Google Scholar | 18.0 | 155.0 | 1163.0 |
VI.
H-індекс за роками
6
VII.
Статті
141
| Рік | Назва | ID цифрового об'єкту | ISSN | Посилання на статтю |
|---|---|---|---|---|
| — | XI Всеукраїнський турнір юних інформатиків | — | — | — |
| — | МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Бодненко Дмитро Миколайович, канд. пед … | — | — | — |
| — | About One Approach to Building Systems for Testing Physical Knowledge | — | — | — |
| — | Методи використання хмарних сервісів у навчанні іноземної мови | — | — | — |
| — | індктивихЕрсонського дррждвного | — | — | — |
| — | Тестирование в дистанционном обучении | — | — | — |
| — | Херсонский государственный университет, Херсон, Украина | — | — | — |
| — | ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ВНЗ УКРАЇНИ. СУЧАСНИЙ СТАН | — | — | — |
| — | Hennagiy Kravtsov, Dmytro Kravtsov, Evgen Kozlovskiy Kherson State University, Kherson, Ukraine | — | — | — |
| 2023.0 | Designing and evaluating ESP courses on Moodle for enhancing language skills in online learning | — | — | — |
| 2023.0 | Unlocking the power of synergy: the joint force of cloud technologies and augmented reality in education | — | — | — |
| 2023.0 | Informatization of education: driving force for integration of modern higher education in the global information space | — | — | — |
| 2023.0 | Revolutionizing education: using computer simulation and cloud-based smart technology to facilitate successful open learning | — | — | — |
| 2023.0 | Distance learning expert and leader | — | — | — |
| 2023.0 | How to format your workshop paper | — | — | — |
| 2023.0 | ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education: Report | — | — | — |
| 2023.0 | Interactive teaching methods with visualization for technical and economic students | — | — | — |
| 2022.0 | Preface | — | — | — |
| 2022.0 | Distance course examination | — | — | — |
| 2022.0 | Integration of modern higher education into the global information space | — | — | — |
| 2022.0 | Familiarity with free software through online services | — | — | — |
| 2022.0 | Approaches on the augmented reality application in Japanese language learning for future language teachers | — | — | — |
| 2022.0 | About Electronic Textbook “Mathematical Tasks Programming. First Steps” | 10.1007/978-3-031-14841-5_22 | — | — |
| 2022.0 | The optimum assessment of the information systems of shipboard hardware reliability in cloud services | — | — | — |
| 2021.0 | Implementation of Immersive Technologies in Professional Training of Teachers | 10.1007/978-3-030-77592-6_4 | — | — |
| 2020.0 | Cloud services in the distance learning system for future sailors | — | — | — |
| 2020.0 | Using the Discord platform in the educational process | — | — | — |
| 2020.0 | Organisation of Business English for specific purposes course on Moodle | — | — | — |
| 2020.0 | System for Testing Physics Knowledge | 10.1007/978-3-030-39459-2_9 | — | — |
| 2020.0 | Preface | — | — | — |
| 2020.0 | Interactive Augmented Reality Technologies for Model Visualization in the School Textbook. | — | — | — |
| 2020.0 | Implementation of immersive technologies in professional training of teachers | — | — | — |
| 2020.0 | Interactive augmented reality technologies for model visualization in the school textbook | — | — | — |
| 2020.0 | Augmented and virtual reality technologies in teacher retraining | — | — | — |
| 2020.0 | New effective aid for teaching technology subjects: 3D spherical panoramas joined with virtual reality | — | — | — |
| 2020.0 | Innovative methods of information visualization in transport logistics and training organization | — | — | — |
| 2019.0 | About one approach to building systems for testing physical knowledge | — | — | — |
| 2019.0 | Preface | — | — | — |
| 2019.0 | Technologies of virtual and augmented reality for high education and secondary school | — | — | — |
| 2019.0 | Evolutionary Revision Model for Improvement of Computer Science Curriculum | 10.1007/978-3-030-13929-2_7 | — | — |
| 2018.0 | Cloud Technologies in Education. Proc. of the 5th Workshop CTE 2017, Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 2017 | — | — | — |
| 2018.0 | Model of the curriculum revision system in computer science | — | — | — |
| 2018.0 | Методи використання хмарних сервісів у навчанні іноземної мови | — | — | — |
| 2018.0 | Preface | — | — | — |
| 2017.0 | Methods of using cloud services in foreign language training | — | — | — |
| 2017.0 | Implementation of stakeholders' requirements and innovations for ict curriculum through relevant competences | — | — | — |
| 2017.0 | Multimedia virtual laboratory for physics in the distance learning | — | — | — |
| 2017.0 | Мультимедійний редактор віртуальної фізичної лабораторії в системі дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет» | — | — | — |
| 2016.0 | The use of cloud services for learning foreign language (English) | — | — | — |
| 2016.0 | Новая дидактика: от субъект-субъектных–к трисубъектным отношениям: Учебное пособие/Под редакцией доктора педагогических наук, профессора АВ Спиваковского | — | — | — |
| 2015.0 | Preface | — | — | — |
| 2015.0 | Methods and technologies for the quality monitoring of electronic educational resources | — | — | — |
| 2015.0 | Implementing Manufacturing as a Service: A Pull-Driven Agent-Based Manufacturing Grid. | — | — | — |
| 2015.0 | Methods and Technologies for the Quality Monitoring of Electronic Educational Resources. | — | — | — |
| 2014.0 | Облачные сервисы Microsoft в системе дистанционного обучения.«Херсонский виртуальный университет» | — | — | — |
| 2014.0 | PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE MODERN EDUCATIONAL INSTITUTIONS'LEARNING AND RESEARCH ENVIRONMENT: TO THE 15TH ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND … | — | — | — |
| 2014.0 | Microsoft cloud services in distance learning system “Kherson Virtual University” | — | — | — |
| 2014.0 | Мультимедийная виртуальная лаборатория по физике в системе дистанционного обучения | — | — | — |
| 2014.0 | Systema psykholoho-pedahohichnykh vymoh do zasobiv informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii navchalnoho pryznachennia (System of psychological and pedagogical requirements to … | — | — | — |
| 2014.0 | Cистема психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення | — | — | — |
| 2014.0 | Перспективи розвитку сучасного навчально-наукового середовища освітніх установ: до 15-річчя Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України | — | — | — |
| 2014.0 | Звіт про дослідно-експериментальну роботу за темою «Комп'ютерно-орієнтована система управління якістю електронних освітніх ресурсів (ЕОР) в загальноосвітніх навчальних закладах … | — | — | — |
| 2014.0 | МУЛЬТИМЕДІЙНА ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ З ФИЗИКИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ | — | — | — |
| 2014.0 | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: К 15-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НАПН УКРАИНЫ | — | — | — |
| 2014.0 | ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ | — | — | — |
| 2013.0 | Інноваційні методи управління інформаційними активами вищого навчального закладу | — | — | — |
| 2013.0 | Ресурс обучения Wiki-документ в системе Херсонский виртуальный университет | — | — | — |
| 2013.0 | Three-Subjective Didactic Model | 10.1007/978-3-319-03998-5_13 | — | — |
| 2013.0 | Роль стандартов в управлении качеством электронных образовательных ресурсов | — | — | — |
| 2013.0 | RESOURCE OF TRAINING “WIKI-DOCUMENT” IN SYSTEM “KHERSON VIRTUAL UNIVERSITY” | — | — | — |
| 2013.0 | Роль стандартів в управлінні якістю електронних освітніх ресурсів | — | — | — |
| 2013.0 | ROLE OF STANDARDS IN QUALITY MANAGEMENT OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES | — | — | — |
| 2013.0 | Innovatsiini metody upravlinnia informatsiinymy aktyvamy vyshchoho navchalnoho zakladu (Innovative methods of management of information assets of the university) | — | — | — |
| 2013.0 | Research of influence of quality of electronic educational resources on quality of training with use of distance technologies | — | — | — |
| 2013.0 | Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України | — | — | — |
| 2013.0 | РЕСУРС НАВЧАННЯ «WIKI-ДОКУМЕНТ» В СИСТЕМІ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» | — | — | — |
| 2013.0 | Preface | — | — | — |
| 2013.0 | Comparative analysis of learning in three-subjective didactic model | — | — | — |
| 2013.0 | MRDL Foreword | — | — | — |
| 2013.0 | Comparative Analysis of Learning in Three-Subjective Didactic Model. | — | — | — |
| 2012.0 | Цілі, задачі та забезпечення стратегічного плану впровадження інформаційних технологій в концепції розвитку університету | — | — | — |
| 2012.0 | Моделирование системы управления качеством электронных ресурсов обучения: интегрированный и дифференцированный подходы | — | — | — |
| 2012.0 | Объектная модель структуры программного обеспечения виртуальной лаборатории в системе Херсонский виртуальный университет | — | — | — |
| 2012.0 | Modeling of system of quality management of electronic learning resources: integrated and differentiated approaches/G. M. Kravtsov | — | — | — |
| 2012.0 | The Object Model of the Software Structure of the Virtual Laboratory in the “Kherson Virtual University” System | — | — | — |
| 2012.0 | Моделювання системи управління якістю електронних ресурсів навчання: інтегрований та диференційований підходи | — | — | — |
| 2012.0 | ОБ’ЄКТНА МОДЕЛЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В СИСТЕМІ ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | — | — | — |
| 2012.0 | ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА | — | — | — |
| 2012.0 | Службы управления качеством электронных ресурсов обучения в высшем учебном заведении | — | — | — |
| 2011.0 | О ПРОЕКТИРОВАНИИ И РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ОБУЧЕНИЯ | — | — | — |
| 2011.0 | Design and Implementation of a Quality Management System for Electronic Training Information Resources. | — | — | — |
| 2011.0 | Структура системы управления качеством электронных ресурсов обучения университета | — | — | — |
| 2011.0 | Design and implementation of a quality management system for electronic training information resources | — | — | — |
| 2011.0 | Virtual laboratory for distance learning: Conceptual design and technology choices | — | — | — |
| 2011.0 | STRUCTURE OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF QUALITY OF ELECTRONIC LEARNING RESOURCES | — | — | — |
| 2011.0 | О ПРОЕКТИРОВАНИИ И ТЕХНОЛОГИЯХ РАЗРАБОТКИ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ | — | — | — |
| 2011.0 | Структура системи управління якістю електронних ресурсів навчання. Випуск 10 | — | — | — |
| 2011.0 | СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НАВЧАННЯ | — | — | — |
| 2010.0 | TECHNOLOGIES OF CREATION AND A USAGE METHODS OF THE INTERACTIVE HELP IN DISTANCE LTARNING SYSTEM | — | — | — |
| 2010.0 | THE MODULE «VIRTUAL ELECTRONIC BOARD» OF DISTANCE LEARNING SYSTEM «KHERSON VIRTUAL UNIVERSITY 2.0» | — | — | — |
| 2010.0 | Тестирование как основная технология контроля знаний слушателей курса ECDL | — | — | — |
| 2010.0 | Качественные характеристики технологических платформ дистанционного обучения | — | — | — |
| 2010.0 | Тестування як основна технологія контролю знань слухачів курсу ECDL | — | — | — |
| 2010.0 | Модуль" Виртуальная Электронная Доска" системы дистанционного обучения | — | — | — |
| 2010.0 | Якісні характеристики технологічних платформ дистанційного навчання | — | — | — |
| 2010.0 | Про критерії оцінювання якості електронних навчальних ресурсів | — | — | — |
| 2010.0 | МОДУЛЬ «ВІРТУАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА ДОШКА» СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 2.0» | — | — | — |
| 2010.0 | Технологии создания и методика использования интерактивной справки в системе дистанционного обучения | — | — | — |
| 2009.0 | Evaluation Metrics of Electronic Learning Resources Quality | — | — | — |
| 2009.0 | Про метрики оцінювання якості електронних навчальних ресурсів | — | — | — |
| 2009.0 | КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ... | — | — | — |
| 2009.0 | Цели и задачи проекта" Создание банка электронных документов по дистанционному обучению для высшего педагогического образования" | — | — | — |
| 2009.0 | К теории и практике использования адаптивных тестов | — | — | — |
| 2009.0 | ДО ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ ТЕСТІВ | — | — | — |
| 2009.0 | ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ В ОБРАЗОВАНИИ | — | — | — |
| 2009.0 | ДО ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ ТЕСТІВ. | — | — | — |
| 2009.0 | Цілі та задачі проекту «Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти» | — | — | — |
| 2009.0 | THEORY AND PRACTICE OF ADAPTIVE TESTS USAGE. | — | — | — |
| 2009.0 | Технология адаптивных тестов для реализации лабораторных работ в дистанционном курсе Цитология | — | — | — |
| 2008.0 | Система моніторингу якості електронних інформаційних ресурсів вузу | — | — | — |
| 2008.0 | Quality monitoring system of university electronic information resources | — | — | — |
| 2008.0 | Модель контроля знаний системы дистанционного обучения" Херсонский виртуальный университет" | — | — | — |
| 2008.0 | Адаптивные и объектные тесты в модели контроля знаний по стандарту IMS | — | — | — |
| 2008.0 | I. MODELLING OF DISTANCE LEARNING PROCESS | — | — | — |
| 2008.0 | МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ “ХЕРСОНСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” | — | — | — |
| 2008.0 | КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ... | — | — | — |
| 2008.0 | Особливості контролю знань у системах дистанційного тестування. Вісник ТІМО. Випуск 2 | — | — | — |
| 2008.0 | Knowledge control model of distance learning system on IMS standard | 10.1007/978-1-4020-8739-4_35 | — | — |
| 2007.0 | Knowledge assessment model in a distance testing system “webexaminer” based on IMS standart | — | — | — |
| 2007.0 | Модель контроля знаний в системе дистанционного тестирования «WEB-EXAMINER» по стандарту IMS | — | — | — |
| 2006.0 | Система дистанционного тестирования на основе стандарта IMS | — | — | — |
| 2006.0 | Специфікації об’єктних та адаптивних тестів за стандартом IMS | — | — | — |
| 2005.0 | Мультимедійний програмно-методичний комплекс «Віртуальна біологічна лабораторія» | — | — | — |
| 2005.0 | Концептуальні задачі розробки систем дистанційного навчання та технології їхньої реалізації | — | — | — |
| 2005.0 | Разработка системы тестирования в среде дистанционного обучения | — | — | — |
| 2003.0 | Система дистанционного обучения ХГУ | — | — | — |
| 2003.0 | Система дистанционного обучения ХГУ./Материалы второй международной научно-практической конференции «Информатизация образования Украины: состояние, проблемы, перспективы» | — | — | — |
| 2002.0 | Гуржій ТА Зайцева ТВ Кушнір НА, Кот СМ Педагогічні технології та педагогічно–орієнтовані програмні системи: предметно–орієнтований підхід | — | — | — |
| 2001.0 | Технологии дистанционного образования как елементы, компенсирующие сокращение аудиторной нагрузки студента | — | — | — |
| 2001.0 | Мультимедіа технології в системі дистанційної освіти | — | — | — |
| 1997.0 | Мультимедія–новий етап в сучасній освіті | — | — | — |
VIII.
Наукові проєкти
2
| Дата початку виконання дослідницької роботи | Дата завершення виконання дослідницької роботи | Назва наукового проекту | Тип наукового проекту | Роль учасника в науковому проекті |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | Забезпечення розвитку наукового напряму «Технічні науки» Херсонським державним університетом у 2023 році | Держбюджетний НДР | Виконавець |
| 2022 | 2022 | Забезпечення розвитку наукового напряму "Технічні науки" Херсонським державним університетом у 2022 році. | Держбюджетний НДР | Виконавець |
IX.
Експертні ради
1
| Дата початку роботи у вченій раді | Дата завершення роботи у вченій раді | Назва ради | Тип ради | Тип участі | Покликання на сторінку ради / Сторінку захисту в інформаційній системі НАЗЯВО або на сайті ЗВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | Спецрада 19615 Херсонський державний університет | Разова | Член ради | https://ksu24.kspu.edu/s/5JWta |
X.
Редакційна діяльність
5
| Рік | Позиція | Видання | Категорія | Квартиль | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Відповідальний секретар | Збірник наукових праць "Information Technologies in Education" | Б | Відсутній | https://ite.kspu.edu/index.php/ite/about/editorialTeam |
| 2023 | Відповідальний секретар | Збірник наукових праць "Information Technologies in Education" | Б | Відсутній | https://ite.kspu.edu/index.php/ite/about/editorialTeam |
| 2024 | Відповідальний секретар | Збірник наукових праць "Information Technologies in Education" | Б | Відсутній | https://ite.kspu.edu/index.php/ite/about/editorialTeam |
| 2025 | Член редколегії | Збірник наукових праць "Information Technologies in Education" | Б | Відсутній | https://ite.kspu.edu/index.php/ite/about/editorialTeam |
| 2022 | Член редколегії | Комунікації в комп'ютерних та інформаційних науках | А | Q4 | https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-14841-5 |
XI.
Нагороди та відзнаки
12
| Дата | Назва нагороди | Тип |
|---|---|---|
| 1999 | Подяка | ХДУ |
| 2001 | Подяка | ХДУ |
| 2006 | Подяка | ХДУ |
| 2007 | Грамота упр.освіти Херсон.міської ради | Обласні, міські відзнаки |
| 2012 | Подяка голови обласної ради | Обласні, міські відзнаки |
| 2015 | Почесна грамота | ХДУ |
| 2016 | Грамота | ХДУ |
| 2016 | Подяка | ХДУ |
| 2017 | Подяка | Відомчі відзнаки МОН |
| 2019 | Почесна грамота | ХДУ |
| 2019 | Почесна грамота | ХДУ |
| 2021 | Подяка голови облдержадміністрації | Обласні, міські відзнаки |