I.
Поточні посади
3
| Назва посади | Назва підрозділу |
|---|---|
| Доцент | Факультет біології, географії та екології |
| Доцент | Медичний факультет |
| Доцент | Факультет біології, географії та екології |
II.
Додаток до картки НПП
Картка містить досягнення за пунктами постанови КМУ.
Заповнені пункти виділено — натисніть, щоб розкрити.
16
17
18
1. Beschasnyi, S., & Hasiuk, O. (2023). Carbon Monoxide and Their Donor (CORM-2) Change the Healing Rate of Skin Wound Healing in Mice Through Reduced Expression of Aquaporin-3. Fabad Journal of Pharmaceutical Sciences, 48(1), 1-10. Scopus, Q3
2. Beschasnyi, S. P., & Hasiuk, O. M. (2022). Carbon monoxide suppresses production of pro-inflammatory cytokines during ischemia-reperfusion. Природничий альманах (біологічні науки), (33), 29-37. Категогія Б.
3. Tkachenko, H., Buyun, L., Hasiuk, O., Beschasnyi, S., Honcharenko, V., Prokopiv, A., & Kurhaluk, N. (2022). Antibacterial activity of an ethanolic extract derived from leaves of Ficus Lingua Warb. Ex De Wild. & T. Durand (Moraceae) against some gram-positive and gram-negative strains. Природничий альманах (біологічні науки), (33), 38-50. Категогія Б.
4. Tkachenko, H., Kurhaluk, N., Hasiuk, O., Beschasnyi, S., Buyun, L., Honcharenko, V., & Prokopiv, A. (2022). In vitro antioxidant response of the equine blood treated by extract derived from leaves of Ficus Deltoidea Jack (Moraceae). Природничий альманах (біологічні науки), (33), 60-71. Категогія Б.
5. Бесчасний, С. П., & Гасюк, О. М. (2021). Донор монооксиду вуглецю та блокатори аквапоринових рецепторів зменшують ішемічно-реперфузійне ушкодження міокарда. Fiziologichnyi Zhurnal (Physiological Journal), 67(5). Scopus, Q4
6. Beschasnyi, S., Hasiuk, O., Shakhman, N., & Sheldahayeva, H. (2021). Oxidative stress in athletes after occasional smoking. Journal of Physical Education and Sport, 21(2), 942-947. Scopus, Q3
2. Beschasnyi, S. P., & Hasiuk, O. M. (2022). Carbon monoxide suppresses production of pro-inflammatory cytokines during ischemia-reperfusion. Природничий альманах (біологічні науки), (33), 29-37. Категогія Б.
3. Tkachenko, H., Buyun, L., Hasiuk, O., Beschasnyi, S., Honcharenko, V., Prokopiv, A., & Kurhaluk, N. (2022). Antibacterial activity of an ethanolic extract derived from leaves of Ficus Lingua Warb. Ex De Wild. & T. Durand (Moraceae) against some gram-positive and gram-negative strains. Природничий альманах (біологічні науки), (33), 38-50. Категогія Б.
4. Tkachenko, H., Kurhaluk, N., Hasiuk, O., Beschasnyi, S., Buyun, L., Honcharenko, V., & Prokopiv, A. (2022). In vitro antioxidant response of the equine blood treated by extract derived from leaves of Ficus Deltoidea Jack (Moraceae). Природничий альманах (біологічні науки), (33), 60-71. Категогія Б.
5. Бесчасний, С. П., & Гасюк, О. М. (2021). Донор монооксиду вуглецю та блокатори аквапоринових рецепторів зменшують ішемічно-реперфузійне ушкодження міокарда. Fiziologichnyi Zhurnal (Physiological Journal), 67(5). Scopus, Q4
6. Beschasnyi, S., Hasiuk, O., Shakhman, N., & Sheldahayeva, H. (2021). Oxidative stress in athletes after occasional smoking. Journal of Physical Education and Sport, 21(2), 942-947. Scopus, Q3
-
Yuriy E. Kolupaev, Dmytro A. Taraban, Yuriy V. Karpets, Serhii P. Beschasnyi et all (2024) Melatonin as an Emerging New Phytohormone and Its Role in Plant Adaptation to Abiotic Stress Factors. In: Yastreb T.O. et al. (eds) Regulation of Adaptive Responses in Plants. Nova Science Publishers, Inc., New York, pp. 333–398. https://doi.org/10.52305/TXQB2084
Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Робочий зошит до лабораторних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої
освіти спеціальності 222 Медицина : навч.-метод. посібн. / С. П. Бесчасний. – Херсон : ХДУ, 2024. – 96 с.
Мікробіологія, вірусологія та імунологія, KSU-online, https://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2520
Перша невідкладна допомога, KSU-online, https://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=3283
Біологія біомакромолекул, KSU-online, https://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=7088
освіти спеціальності 222 Медицина : навч.-метод. посібн. / С. П. Бесчасний. – Херсон : ХДУ, 2024. – 96 с.
Мікробіологія, вірусологія та імунологія, KSU-online, https://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2520
Перша невідкладна допомога, KSU-online, https://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=3283
Біологія біомакромолекул, KSU-online, https://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=7088
-
-
-
Керівник ініціативної науково-дослідної кафедральної теми «Дослідження механізмів плейотропного впливу рекомбінантного інтерферону альфа на організм» (№ державної реєстрації 0117U005021). 2019-2022 р.р.
Член редакційної колегії наукового видання "Природничий альманах (серія Біологічні науки)" Херсонський державний університет. Категорія Б https://na.kspu.edu/index.php/na
Член редакційної колегії наукового видання "Природничий альманах (серія Біологічні науки)" Херсонський державний університет. Категорія Б https://na.kspu.edu/index.php/na
-
-
-
Науково-популярні лекції: https://www.youtube.com/channel/UCdmFC6QOwKELqXc8Wxr3ywQ
S.P. Beschasnyi, T.A. Popovych, O.V. Mishchenko. Research of antimicrobial properties of sodium lignosulphonate and pectin for bactericidal protection of textile materials. Сучасні хімічні технології: екологічність, інновації, ефективність: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Україна, Херсон, 7-8 жовтня 2021 р.). Херсон: Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2021. С. 4-5
Beschasnyi S., Hasiuk O. Preliminary in vitro study of the antimicrobial properties of ethanolic extract derived from leaves of Ficus craterostoma Warb. ex Mildbr. & Burret (Moraceae). Materials of the Х International Scientific-Practical Conference “Modern achievements of pharmaceutical technology and biotechnology”, November 10-11, 2022, National University of Pharmacy, Kharkiv, p. 68-72.
Beschasnyi S., Hasiuk O. Biomarkers of oxidative stress in the equine erythrocytes after in vitro treatment by extract derived from leaves of Ficus villosa Blume (Moraceae). Materials of the Х International Scientific-Practical Conference “Modern achievements of pharmaceutical technology and biotechnology”, November 10-11, 2022, National University of Pharmacy, Kharkiv, p. 72-76.
Beschasnyi S., Hasiuk O. Carbon monoxide and tricarbonyldichlororuthenium (II) dimer reduce AQP3 expression after treatment of damaged skin. Materials of the Vth scientific and practical internet-conference for the international participation «Mechanisms of pathological processes development and diseases, their pharmacological correction», November 11, 2022, National University of Pharmacy, Kharkiv, p. 17-18.
Gorbenko M., Beschasnyi S., Hasiuk O. Melatonin increases the activity of the immune system under conditions of chronic stress. Materials of I International Scientific and Practical Conference "ONE WORLD – ONE HEALTH", 4-5 June 2024, Słupsk, Poland, p. 370-373.
Beschasnyi S., Hasiuk O. The endogenous carbon monoxide reduces ischemicreperfusion damage to the heart. Materials of I International Scientific and Practical Conference "ONE WORLD – ONE HEALTH", 4-5 June 2024, Słupsk, Poland, p. 44-46.
S.P. Beschasnyi, T.A. Popovych, O.V. Mishchenko. Research of antimicrobial properties of sodium lignosulphonate and pectin for bactericidal protection of textile materials. Сучасні хімічні технології: екологічність, інновації, ефективність: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Україна, Херсон, 7-8 жовтня 2021 р.). Херсон: Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2021. С. 4-5
Beschasnyi S., Hasiuk O. Preliminary in vitro study of the antimicrobial properties of ethanolic extract derived from leaves of Ficus craterostoma Warb. ex Mildbr. & Burret (Moraceae). Materials of the Х International Scientific-Practical Conference “Modern achievements of pharmaceutical technology and biotechnology”, November 10-11, 2022, National University of Pharmacy, Kharkiv, p. 68-72.
Beschasnyi S., Hasiuk O. Biomarkers of oxidative stress in the equine erythrocytes after in vitro treatment by extract derived from leaves of Ficus villosa Blume (Moraceae). Materials of the Х International Scientific-Practical Conference “Modern achievements of pharmaceutical technology and biotechnology”, November 10-11, 2022, National University of Pharmacy, Kharkiv, p. 72-76.
Beschasnyi S., Hasiuk O. Carbon monoxide and tricarbonyldichlororuthenium (II) dimer reduce AQP3 expression after treatment of damaged skin. Materials of the Vth scientific and practical internet-conference for the international participation «Mechanisms of pathological processes development and diseases, their pharmacological correction», November 11, 2022, National University of Pharmacy, Kharkiv, p. 17-18.
Gorbenko M., Beschasnyi S., Hasiuk O. Melatonin increases the activity of the immune system under conditions of chronic stress. Materials of I International Scientific and Practical Conference "ONE WORLD – ONE HEALTH", 4-5 June 2024, Słupsk, Poland, p. 370-373.
Beschasnyi S., Hasiuk O. The endogenous carbon monoxide reduces ischemicreperfusion damage to the heart. Materials of I International Scientific and Practical Conference "ONE WORLD – ONE HEALTH", 4-5 June 2024, Słupsk, Poland, p. 44-46.
-
-
Член журі Всеукраїнськихої учнівської олімпіади з біології. Наказ управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 10.01.2022 №4 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2022 році
Член журі Всеукраїнськихої учнівської олімпіади з біології. Наказ управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 10.01.2024 №3 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2024 році
Член журі ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центра “Мала академія наук України” (Секція "Загальна біологія")
Член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у 2024/2025 навчальному році. Наказ управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 25.01.2025 №9
Член журі Всеукраїнськихої учнівської олімпіади з біології. Наказ управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 10.01.2024 №3 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2024 році
Член журі ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центра “Мала академія наук України” (Секція "Загальна біологія")
Член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у 2024/2025 навчальному році. Наказ управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 25.01.2025 №9
Член Українського Фізіологічного товариства імені П.Г. Костюка (з 2008 року)
-
12 років
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, тема: «Інноваційні технології здоров’язбережувальної діяльності в освітніх закладах», довідка про підвищення кваліфікації (стажування) №02-01-1097, видана 23 червня 2021 року.
6 кредитів ЄКТС (180 год), Наказ від 03.02.2021 №93-Д
"Державне некомерційне підприємство "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України", тема: "Теоретичні основи тестології" (0.6 кредита), сертифікат №10/2023_00717/Т
6 кредитів ЄКТС (180 год), Наказ від 03.02.2021 №93-Д
"Державне некомерційне підприємство "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України", тема: "Теоретичні основи тестології" (0.6 кредита), сертифікат №10/2023_00717/Т
III.
Науковий ступінь
1
| Дата отримання | Ступінь | Документ |
|---|---|---|
| 2014 | Кандидат наук | Диплом |
IV.
Освіта
3
| Дата | Заклад освіти | Документ |
|---|---|---|
| 2009 | Херсонський державний ун-т | Диплом |
| 2008 | Херсонський державний університет | Диплом |
| 2004 | Скадовську ЗОШ-2 | Атестат |
V.
Дослідницькі профілі
4
| Платформа | H-індекс | Кількість документів | Кількість цитувань |
|---|---|---|---|
| Orcid | — | — | — |
| Scopus | 2.0 | 6.0 | 47.0 |
| Web of Science | 2.0 | 3.0 | 36.0 |
| Google Scholar | 6.0 | 84.0 | 122.0 |
VI.
H-індекс за роками
6
VII.
Статті
80
| Рік | Назва | ID цифрового об'єкту | ISSN | Посилання на статтю |
|---|---|---|---|---|
| — | Антимікробні властивості лігніну як природного біоциду для захисту текстилю | — | — | — |
| — | CORM-2 AFFECTS LEVEL OF MALONDIALDEHYDE AND EXPRESSION OF MYOCARDIAL MARKERS PTGS2, ANP, BNP, MVH7 UNDER INDUCED FERROPTOSIS | — | — | — |
| — | ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПЛЕЙОТРОПНОГО ВПЛИВУ РЕКОМБІНАНТНОГО ІНТЕРФЕРОНУ АЛЬФА НА ОРГАНІЗМ | — | — | — |
| — | РЕГУЛЯЦІЯ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ В УМОВАХ ХРОНІЧНОЇ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ТУГОВУХОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АКТИВНОСТІ НАДНИРНИКІВ | — | — | — |
| — | ЗНАЧЕННЯ МІСТА СКАДОВСЬКА В ОЗДОРОВЛЕННІ ТА РЕКРЕАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ | — | — | — |
| — | RECOMBINANT INTERFERON ALPHA EFFECTS ON ELECTRICAL ACTIVITY AND METABOLISM OF THE MOUSE ISOLATED HEART | — | — | — |
| — | ВЛИЯНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРФЕРОНА АЛЬФА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ И МЕТАБОЛИЗМ ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА Херсонский государственный университет, г. Херсон beschasniu@ ksu. ks. ua | — | — | — |
| — | Level of immunoglobulin A, M and G in mixed saliva of children 6-11 years with chronic sensorineural hearing loss | — | — | — |
| — | Особливості неспецифічної резистентності в умовах вродженої сенсоневральної туговухості | — | — | — |
| — | ВПЛИВ СПІРОКАРБОНУ НА ПЕРОКСИДАЗНУ АКТИВНІСТЬ ЛЕЙКОЦИТІВ БІЛИХ МИШЕЙ | — | — | — |
| — | ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТОСУВАЛЬНИХ РЕАКЦІЙ ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ | — | — | — |
| — | ВПЛИВ ІНТЕРФЕРОНУ АЛЬФА НА ПОВЕДІНКОВУ АКТИВНІСТЬ | — | — | — |
| — | ОЦІНКА СИСТЕМИ СЕҐМЕНТОЯДЕРНИХ НЕЙТРОФІЛІВ ЗА УМОВ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ТУГОВУХІСТІ | — | — | — |
| — | Кореляційні взаємозв’язки показників фонової ЕЕГ та РЕГ осіб нейросенсорної приглухуватістю | — | — | — |
| — | ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ В УМОВАХ СЛУХОВОЇ СЕНСОРНОЇ ДЕПРИВАЩЇ | — | — | — |
| — | Серія «Біологічні науки», 2012 | — | — | — |
| — | НЕСПЕЦИФІЧНА ЛАНКА ІМУННОЇ СИСТЕМИ ТА АКТИВНІСТЬ НАДНИРНИКІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ТУГОВУХІСТЮ | — | — | — |
| — | ЛІПІДНИЙ СТАТУС НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ В ДІТЕЙ 6-11 РОКІВ ІЗ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ТУГОВУХІСТЮ | — | — | — |
| — | РЕАКЦІЯ МАСТОЦИТІВ НА ПЕРФУЗІЮ СЕРЦЯ РОЗЧИНОМ | — | — | — |
| — | ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ-БІОЛОГІВ ВИПУСКНОГО КУРСУ В КОНТЕКСТІ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ | — | — | — |
| — | ВПЛИВ ЛЕЙКОЦИТАРНОГО ІНТЕРФЕРОНУ НА ПОКАЗНИКИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ | — | — | — |
| — | МІЄЛОПЕРОКСИДАЗНА АКТИВНІСТЬ НЕЙТРОФІЛІВ У ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ | — | — | — |
| — | ВПЛИВ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-2 НА АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ КРОВІ ЛАБОРАТОРНИХ МИШЕЙ В УМОВАХ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ | — | — | — |
| — | РОЛЬ TNF-РЕЦЕПТОР-АСОЦІЙОВАНОГО фАКТОРУ (TRAF3) У КЛІТИНАХ ІМУННОЇ СИСТЕМИ (ОГЛЯД) | — | — | — |
| — | RESEARCH OF ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF SODIUM LIGNOSULPHONATE AND PECTIN FOR BACTERICIDAL PROTECTION OF TEXTILE MATERIALS | — | — | — |
| 2023.0 | Carbon Monoxide and Their Donor (CORM-2) Change the Healing Rate of Skin Wound Healing in Mice Through Reduced Expression of Aquaporin-3 Karbon Monoksit ve Donörünün (CORM-2), Aquaporin-3’ün Ekspresyonunu Azaltarak Farelerde Cilt Yara İyileşmesinin İyileşme Hızını Değiştirmesi | 10.55262/fabadeczacilik.1095369 | — | — |
| 2023.0 | EXOGENOUS MELATONIN ENHANCES IMMUNE SYSTEM ACTIVITY UNDER CONDITIONS OF CHRONIC STRESS | — | — | — |
| 2023.0 | Carbon Monoxide and Their Donor (CORM-2) Change the Healing Rate of Skin Wound Healing in Mice Through Reduced Expression of Aquaporin-3 | — | — | — |
| 2022.0 | CARBON MONOXIDE SUPPRESSES PRODUCTION OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES DURING ISCHEMIA-REPERFUSION | — | — | — |
| 2022.0 | ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF AN ETHANOLIC EXTRACT DERIVED FROM LEAVES OF FICUS LINGUA WARB. EX DE WILD. & T. DURAND (MORACEAE) AGAINST SOME GRAM-POSITIVE AND GRAM-NEGATIVE STRAINS | — | — | — |
| 2022.0 | IN VITRO ANTIOXIDANT RESPONSE OF THE EQUINE BLOOD TREATED BY EXTRACT DERIVED FROM LEAVES OF FICUS DELTOIDEA JACK (MORACEAE) | — | — | — |
| 2022.0 | CORM-2 AFFECTS LEVEL OF MALONDIALDEHYDE AND EXPRESSION OF MYOCARDIAL MARKERS PTGS2, ANP, BNP, MVH7 UNDER INDUCED FERROPTOSIS | — | — | — |
| 2022.0 | Природничий альманах (біологічні науки). Збірник наукових праць. Випуск 32.–Херсон, 2022.–80 с. ISSN 2524-0838 E ISSN 2706-9133 | — | — | — |
| 2021.0 | БЛОКАТОРИ АКВАПОРИНОВИХ КАНАЛІВ ТА МОНООКСИД ВУГЛЕЦЮ ВПЛИВАЮТЬ НА МІОКАРД В УМОВАХ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ | — | — | — |
| 2021.0 | Донор монооксиду вуглецю та блокатори аквапоринових рецепторів зменшують ішемічно-реперфузійне ушкодження міокарда | — | — | — |
| 2021.0 | Influence of Low Concentrations of Carbon Monoxide on Metabolism of Isolated Heart under Conditions of Ischemia-Reperfusion | — | — | — |
| 2021.0 | Гемін, монооксид вуглецю та його донор впливають на метаболізм ізо-льованого серця в умовах ішемії-реперфузії | — | — | — |
| 2021.0 | HEMIN, CARBON MONOXIDE AND ITS DONOR AFFECT THE METABOLISM OF AN ISOLATED HEART UNDER CONDITIONS OF ISCHEMIA-REPERFUSION | — | — | — |
| 2021.0 | ВПЛИВ МОНООКСИДУ КАРБОНУ НА ШВИДКІСТЬ ЕКСКРЕКЦІЇ ЕТАНОЛУ НИРКАМИ | — | — | — |
| 2021.0 | THE EFFECT OF CARBON MONOXIDE'S DONOR CORM-2 ON ERYTHROCYTE AQUAPORINS | 10.26724/2079-8334-2021-2-76-167-173 | — | — |
| 2021.0 | Oxidative stress in athletes after occasional smoking | 10.7752/jpes.2021.02117 | — | — |
| 2021.0 | The carbon monoxide donor, topiramate, and blockers of aquaporine receptors decrease myocardial ischemia-reperfusion injiry | 10.15407/fz67.05.030 | — | — |
| 2021.0 | The carbon monoxide donor, topiramate, and blockers of aquaporine receptors decrease myocardial ischemia-reperfusion injiry. Fiziologichnyi Zhurnal. 2021; 67 (5): 30-38 | — | — | — |
| 2021.0 | THE EFFECT OF CARBON MONOXIDE’S DONOR CORM-2 ON ERYTHROCYTE AQUAPORINS | — | — | — |
| 2021.0 | ВПЛИВ НИЗЬКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ НА МЕТАБОЛІЗМ ІЗОЛЬОВАНОГО СЕРЦЯ В УМОВАХ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ | — | — | — |
| 2021.0 | THE CARBON MONOXIDE DONOR, TOPIRAMATE AND BLOCKERS OF AQUAPORINE RECEPTORS DECREASE MYOCARDIAL ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY | — | — | — |
| 2020.0 | Role of TNF-Receptor-Associated Factor (TRAF3) in the Immune System Cells (Review) | — | — | — |
| 2020.0 | РОЛЬ ГАЗОТРАНСМІТТЕРІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ІМУННИХ РЕАКЦІЙ | — | — | — |
| 2020.0 | THE DONOR OF CARBON MONOXIDE (CORM-2) AFFECTS THE LEVEL OF SERUM IMMUNOGLOBULINS AND THE STATE OF THE BONE MARROW DURING THE IMMUNE RESPONSE IN MICE | — | — | — |
| 2020.0 | ДЕЙСТВИЕ ДОНОРА МОНООКСИДА УГЛЕРОДА (CORM-2) НА К+(Са2+) КАНАЛЫ И АКВАПОРИНЫ ЭРИТРОЦИТОВ | — | — | — |
| 2020.0 | МОНООКСИД УГЛЕРОДА (CO) У РАСТЕНИЙ: УЧАСТИЕ В КЛЕТОЧНОМ СИГНАЛИНГЕ И АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЯХ | — | — | — |
| 2020.0 | Effects of carbon monoxide releasing molecule-2 on human erythrocyte membranes | — | — | — |
| 2020.0 | Influence of interleukin-2 on adaptive reactions of blood in laboratory mice under physical activity conditions | — | — | — |
| 2020.0 | Оцінка впливу донора монооксиду карбону (CORM-2) на швидкість згортання крові в умовах імунної відповіді | — | — | — |
| 2020.0 | CO-Releasing Molecule (CORM-2) in the Regulation of Ca2+-Dependent K+-Permeability of Erythrocyte | — | — | — |
| 2019.0 | Газотрансмиттеры и их роль в адаптивных реакциях растительных клеток | — | — | — |
| 2019.0 | Деякі протизапальні ефекти CORM-2 | — | — | — |
| 2019.0 | Impact of the carbon monoxide releasing molecule-2 (CORM-2) on red blood cell volume | — | — | — |
| 2019.0 | Gasotransmitters and Their Role in Adaptive Reactions of Plant Cells | 10.3103/S0095452719050098 | — | — |
| 2019.0 | Efect of metformin stimulated endothelial NOS on lymphocytic proliferation | — | — | — |
| 2019.0 | Імунологія | — | — | — |
| 2018.0 | ЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНІСТЬ МІОКАРДУ В УМОВАХ АЛЕРГІЧНОЇ РЕАКЦІЇ | — | — | — |
| 2017.0 | ВПЛИВ ІНТЕРФЕРОНУ НА ВИВІЛЬНЕННЯ КАЛЬЦІЮ МІОКАРДОМ В УМОВАХ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ ТА БЛОКАДИ β-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ | — | — | — |
| 2017.0 | Вплив рекомбінантного інтерферону альфа на електричну активність і метаболізм ізольованого серця | — | — | — |
| 2016.0 | THE REACTION OF THE HEART MASTOCYTES ON PERFUSION SOLUTION WITH RECOMBINANT INTERFERON-a2b | — | — | — |
| 2016.0 | Інтерлейкіновий профіль дітей в умовах слухової сенсорної депривації | — | — | — |
| 2016.0 | EFFECT OF INTERFERON-α2b ON THE ATP`s-ACTIVITY OF MUSCLES | — | — | — |
| 2015.0 | Реакція мастоцитів на перфузію серця розчином інтерферону | — | — | — |
| 2014.0 | Oxidative stress biomarkers in liver of sea trout (salmo trutta m. trutta L.) affected by ulcerative dermal necrosis syndrome | 10.4194/1303-2712-v14_2_09 | — | — |
| 2013.0 | Стресорний вплив вродженої сенсоневральної туговухості на імунну систему дітей 7–11 років | — | — | — |
| 2013.0 | [Effect of chronic sensorineural hearing loss on several indicators of immune and endocrine systems of 7-11 year-old children]. | — | — | — |
| 2013.0 | Effect of chronic sensorineural hearing loss at several indicators of immune and endocrine systems of children 7–11 years | — | — | — |
| 2013.0 | Effect of chronic sensorineural hearing loss on several indicators of immune and endocrine systems of 7-11 year-old children | — | — | — |
| 2012.0 | Regulation of the immune response in the children aged 7-11 years with chronic sensorineural hearing loss | — | — | — |
| 2012.0 | ЦИТОХІМІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ КАТІОННИХ БІЛКІВ НЕЙТРОФІЛІВ У ДІТЕЙ 6-11 РОКІВ В УМОВАХ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ТУГОВУХОСТІ ІІ-ІІІ СТУПЕНЮ | — | — | — |
| 2012.0 | Endocrine and immune aspects of congenital sensorineural hearing loss in children aged 7-11 years | — | — | — |
| 2012.0 | ЛЕЙКОГРАМА І ФАГОЦИТАРНА АКТИВНІСТЬ ЛЕЙКОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ДІТЕЙ 6–11 РОКІВ ЗІ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ТУГОВУХІСТЮ ІІ–ІІІ СТУПЕНЯ | — | — | — |
| 2012.0 | ПОКАЗНИКИ ЕКСКРЕЦІЇ АДРЕНАЛІНУ ТА ГЛЮКОКОРТИКОЇ-ДІВ В УМОВАХ СЛУХОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ | — | — | — |
| 2011.0 | Активність мієлопероксидази лейкоцитів білих мишей за умови впливу спірокарбону | — | — | — |
| 2011.0 | Вміст лужної фосфатази нейтрофілів за умов хронічної сенсоневральної приглухуватості у дітей молодшого шкільного віку | — | — | — |
VIII.
Публікації у наукових фахових виданнях (архів)
7
| Рік | Назва | Видання | DOI |
|---|---|---|---|
| 2025 | DOES LEUCINE-ENRICHED PROTEIN REALLY AFFECT PROTEIN LEVELS IN THE MUSCLES OF OLD MICE? | Природничий альманах (біологічні науки) | https://doi.org/10.32999/ksu2524-0838/2025-37-5 |
| 2024 | Особливості екології представників родини собачі (сanidae) на території Херсонської області у довоєнний період | Таврійський науковий вісник | https://doi.org/10.32782/2226-0099.2024.135.2.30 |
| 2024 | Dynamics of non-heme iron content in myocardium and heme oxygenase activity under hyperergic conditions | Український журнал природничих наук | https://doi.org/10.32782/naturaljournal.9.2024.1 |
| 2022 | CORM-2 affects level of malondialdehyde and expression of myocardial markers PTGS2, ANP, BNP, MVH7 under induced ferroptosis | Природничий Альманах (Серія: біологічні науки) | https://doi.org/10.32999/ksu2524-0838/2022-32-5 |
| 2022 | In vitro antioxidant response of the equine blood treated by extract derived from leaves of Ficus Deltoidea Jack (moraceae) | Природничий Альманах (Серія: біологічні науки) | https://doi.org/10.32999/ksu2524-0838/2022-33-7 |
| 2022 | Carbon monoxide suppresses production of pro-inflammatory cytokines during ischemia-reperfusion | Природничий Альманах (Серія: біологічні науки) | https://doi.org/10.32999/ksu2524-0838/2022-33-4 |
| 2022 | Antibacterial activity of an ethanolic extract derived from leaves of Ficus lingua warb. ex de wild. & T.durand (moraceae) against some gram-positive and gram-negative strains | Природничий Альманах (Серія: біологічні науки) | https://doi.org/10.32999/ksu2524-0838/2022-33-5 |
IX.
Монографії
1
| Дата публікації монографії | Назва монографії | ISBN | Тип монографії | Мова публікації | Загальна кількість сторінок у монографії | Покликання на репозиторій DSpace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MELATONIN AS AN EMERGING NEW PHYTOHORMONE AND ITS ROLE IN PLANT ADAPTATION TO ABIOTIC STRESS FACTORS | 979-8-89113-682-3 | Розділ колективної монографії | Офіційна мова ЄС | 50 | https://ksu24.kspu.edu/s/42VXs |
X.
Навчальні посібники
2
| Дата публікації посібника | Назва посібника | ISBN | Тип грифу | Покликання на репозиторій DSpace |
|---|---|---|---|---|
