I.
Додаток до картки НПП
Картка містить досягнення за пунктами постанови КМУ.
Заповнені пункти виділено — натисніть, щоб розкрити.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
ПК
Kateryna Kostrikova1, Andrii Danyshchuk2, Vasyl Voloshchuk3, Serhii Kuryliuk4, Roman Biloshapka, 3Yaroslav Yatsiv5 and Ihor Balkovyi6, Integrating Olympic Values into Competence-Based Learning: A Mixed Methods Study, PREMIER JOURNAL OF SCIENCE, 20 October 2025, 12 Page, A.
Консультування ДЮСШ Білозерської територіальної громади; Спільна робота в напрямку підвищення фізичної працездатності футболістів і Німеччнині з клубом "SV Morsbach".
Участь у складі суддівської колегії на змаганнях під егідою Громадської Організації «Федерація плавання міста Херсона» з 2021 року.
Громадська Організація «Федерація плавання міста Херсона». Учасник футбольного клубу(громадське об'єднання футболістів муніципалітету) Sportverein Morsbach e.V.
З 2016 по 2021 рік - тренер-викладач Білозерської РК ДЮСШ. Відділення футболу
6 років
II.
Освіта
3
| Дата | Освітній ступінь | Заклад | Спеціальність | Кваліфікація | Документ | Серія / № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Магістр | Херсон. держ. ун-т | Середня освіта (Фізична культура) | викладач фізичного виховання | Диплом | — |
| 2016 | Бакалавр | Херсонський державний університет | фізичне виховання | вчитель фізичної культури | Диплом | — |
| 2012 | — | Дніпровську ЗОШ Білозерського району | — | — | Атестат | ХЕ •••••• |
III.
Дослідницькі профілі
1
| Платформа | H-індекс | Кількість документів | Кількість цитувань |
|---|---|---|---|
| Orcid | — | — | — |
IV.
Журнали навчальних занять
4
| Навчальний рік | Дисципліни |
|---|---|
| 2025 | 111 Спортивні ігри з методикою викладання (Баскетбол), 141 Спортивні ігри з методикою викладання (Футбол/Гандбол), 211 Спортивні ігри з методикою викладання (Футбол/Гандбол), 311 Плавання з методикою викладання, 321 Плавання з методикою викладання, Менеджмент у сфері фітнесу та рекреації, Менеджмент фізкультурно-спортивних організацій, Особливості маркетингу фізкультурно-оздоровчих послуг, Плавання з методикою викладання, Спортивні ігри з методикою викладання (волейбол) |
| 2024 | Вступ до спеціальності, Маркетинг спортивних подій, Менеджмент у спортивній діяльності, Основи публічного управління, менеджмент та маркетинг у сфері фізичної культури та спорту, Практикум з аквафітнесу з включенням програм акваденсу і акваджоггінгу, Практикум з аквафітнесу з включенням програм акваденсу і акваджогінгу, Практикум з пляжного гандболу, Практикум з футзалу, Підприємництво у сфері фізичної культури і спорту, Пілатес, Спортивні ігри з методикою викладання (Волейбол), Спортивні ігри з методикою викладання (Футбол) |
| 2023 | Бодіфлекс - гімнастика для схуднення, Оздоровчий фітнес, Практикум з аквафітнесу, Практикум з аквафітнесу з включенням програм акваденсу і акваджоггінгу, Практикум з футзалу, Пілатес, Рухливі та рекреаційні ігри з методикою викладання, Силовий фітнес, Спортивні ігри з методикою викладання (Баскетбол), Спортивні ігри з методикою викладання (Гандбол), Спортивні ігри з методикою викладання (Футбол), Теорія та методика веслувального спорту |
| 2022 | Практикум з футзалу, Спортивні ігри з методикою викладання, Спортивні ігри з методикою викладання (Футбол) |
V.
Нагороди та відзнаки
2
| Дата | Назва нагороди | Тип |
|---|---|---|
| 2018 | Грамота | ХДУ |
| 2019 | Подяка | ХДУ |